| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | filamentlux |
| Certification: | ce, EMC, Energy Star, FCC, LVD, Reach, RoHS, UL |
| Numéro de modèle: | VFL-165280-A |
| Quantité de commande min: | 3000pcs |
| Prix: | USD3.00-USD12.00 |
| Détails d'emballage: | Boîte de couleur |
| Délai de livraison: | 20-25days |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 500kpcs par mois |
| Product Name: | Insect Filament | Size: | 29x28x1.3mm |
|---|---|---|---|
| Specifications:: | 3v/100ma | Efficacité énergétique: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règl |
| Service Life: | 15000H | ||
| Mettre en évidence: | Filament de décoration 15000H,Filament décoratif 1508 2500K |
||
1508 Source de lumière
| Nom du produit | G4 1508 source de lumière |
| Taille | 15 mm x 8 mm x 1,3 mm |
| Caractéristiques du produit | 9V/230mA |
| Flux lumineux (lm) | 230 à 300 |
| Effets lumineux (lm/w) | 120 à 150 |
| Température de couleur corrélée (K) | 2500 ± 100 K |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Classification de l'efficacité énergétique | A+ (UE 874-2012) |
| Durée de vie | 15000H |
1505 Source lumineuse
| Nom du produit | G4 1505 source lumineuse |
| Taille | 15 mm x 5 mm x 1,3 mm |
| Caractéristiques du produit | 9V/230mA |
| Flux lumineux (lm) | 130 à 170 |
| Effets lumineux (lm/w) | 130 à 160 |
| Température de couleur corrélée (K) | 2500 ± 100 K |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Classification de l'efficacité énergétique | A+ (UE 874-2012) |
| Durée de vie | 15000H |
G4 1508 Source lumineuse:
| Nom du produit | G4 1508 |
| Taille | 38 mm x 12,5 mm x 4 mm |
| Voltage de fonctionnement | 12V universel en courant alternatif |
| Flux lumineux (lm) | 230 à 300 |
| Effets lumineux (lm/w) | 120 à 150 |
| Température de couleur corrélée (K) | 2700 ± 100 K |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Classification de l'efficacité énergétique | A+ (UE 874-2012) |
| Durée de vie | 15000H |
G4 1505 Source lumineuse
| Nom du produit | G4 1505 |
| Taille | 38 mm x 10 mm x 4 mm |
| Voltage de fonctionnement | 12V universel en courant alternatif |
| Flux lumineux (lm) | 130 à 170 |
| Effets lumineux (lm/w) | 130 à 160 |
| Température de couleur corrélée (K) | 2700 ± 100 K |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Classification de l'efficacité énergétique | A+ (UE 874-2012) |
| Durée de vie | 15000H |
À propos de nous
Filamentlux est une équipe dynamique et expérimentée, spécialisée dans la chaîne des fournisseurs, le commerce international, la conception de circuits intégrés et la conception de produits ODM pour les entreprises dirigées.parce que les membres de notre équipe qui ont déjà travaillé comme chef de produit ou chef d'approvisionnement pour une entreprise d'éclairage. Also we always work with semi-conductor technology to innovate and improve current led light whatever cost-down or performance because of technology team member from top 5 semi-conductor company for 10+years.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()