| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | filamentlux |
| Certification: | CE,ROHS, |
| Numéro de modèle: | Le numéro de référence FML-001 |
| Quantité de commande min: | 3 000 pièces |
| Prix: | USD0.-USD0. |
| Détails d'emballage: | Boîte de couleur ou Blister |
| Délai de livraison: | 20 à 25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces par mois |
| Longueur: | 62*φ16 | Matériel: | Plein verre |
|---|---|---|---|
| Type de verre: | Parfait | Type de prise: | Le G9 |
| Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique.: | Pour les véhicules à moteur: | Courant d'entrée (A): | Type: 0.018 |
| Puissance évaluée (W): | 4.2W ± 10% | Substrate: | Substrat Saphir |
| éclaboussure: | SanAn | Angle du faisceau: | 320o |
| Protection contre les intrusions: | Nom de l'organisme | ||
| Mettre en évidence: | 450LM G9 Capsule à ampoules à LED,Capsule à ampoule LED G9 3000K,Capsule à ampoule LED G9 de 3000K |
||
L'éclairage est fourni par une lampe à LED de 4,2 W.
Efficacité énergétique et haute luminosité
350 ampoules à flux lumineux coûtent beaucoup moins d'énergie que les ampoules halogènes, économisent votre facture d'électricité, parfaites pour l'éclairage intérieur.
Facile à installer
Base G9 standard, facile à installer ou à enlever.
Tout de suite
Le temps d'éclairage est inférieur à 1 seconde.
Une vie extrêmement longue
La durée de vie moyenne de ces ampoules est de 25000 heures, une fois que vous les avez installées, vous n'avez guère besoin de les remplacer.
Coquille protectrice PC
Veillez à votre sécurité et protégez les LED contre les dommages.
G9 ampoule LED de 4,2 W Détail rapide:
G9 4,2 WCaractéristiques de l'ampoule LED:
G9 ampoule à LED de 4,2 W Paramètre technique:
Informations de base
|
R/N |
Longueur |
Matériel |
Type de verre |
Type de prise |
| Le nombre d'heures de travail | 62*φ16 | Verres | transparente | Le G9 |
Paramètre électrique (température = 25°C)
| Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | Courant d'entrée (A) | Puissance nominale ((W) |
| Pour les véhicules à moteur: | Type:0.018 | 4.2W ± 10% |
Paramètre optique (température = 25°C)
| Nom de l'article | paramètre | Unité | |||
| Voltage d'entrée | Pour les véhicules à moteur: | V | |||
| facteur de puissance | PF≥0.75 | - | |||
| Type de LED | Filament de moulage | - | |||
| Flux lumineux | Le TCC | Je vous en prie. | Type: | - Je ne sais pas. | Je suis |
| 2700 | 423 | 470 | |||
| 3000 | 423 | 470 | |||
| 4000 | 423 | 470 | |||
| 6300 | 423 | 470 | |||
| Efficacité | Type: | Lm/w | |||
| Température de couleur | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | Le K. |
| 2650 à 2850 | 2850 à 3250 | 3850 à 4250 | Les produits de base | ||
| RR | RA≥80 | - | |||
| Angle de la lumière | 360 | - | |||
| IPX | Résistance à la corrosion | - | |||
Avantages concurrentiels:
Précautions
![]()